07/07/2025
| STT | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu |
|---|---|---|
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 300 |
| 2 | Giáo dục Thể chất | 20 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 47 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 20 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 20 |
| 6 | Sư phạm Hóa học | 20 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 20 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 37 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 20 |
| 10 | Sư phạm Địa lý | 20 |
| 11 | Sư phạm Tiếng Anh | 34 |
| 12 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 20 |
| 13 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 20 |
| 14 | Giáo dục Mầm non (trình độ đại học) | 152 |
📌 Tổng chỉ tiêu trình độ đại học ngành đào tạo giáo viên năm 2025: 750
Chi tiết xem tại file đính kèm: